Principal

Escolar Prensa Galería Enlaces Campeones

Información, torneos, clases.....

Mapa de Mallorca

Ajedrez Mujer

 

 

 

 

MALLORCA ISOLANI 

 EQUIPOS 2016

Local de juego: 

CAFÉ AL VENT
C/ Maqués de la Fontsanta, 82 - Palma

Emparejamientos, clasificación y resultados en ChessResults: 

Orden de fuerza

Equipo Jugador FIDE FEDA Opción
1 A Jaime Simonet Ferrer 1899 1963 1899
2 A Juan Mateo Merchante    1862 1862
3 A Manuel Busom Ferrer 1762 1815 1762
4 A Sara Fernández Rodríguez 1734 1728 1734
5 B Pedro Mateu Moyà 1578 1547 1578
6 B Guiem Travé de Gonzalo 1434 1506 1506
7 C Martín Santandreu Barquero 1490 1556 1490
8 C Joan Muntaner González 1388 1417 1388
9 B Pablo Luis Aguado Doncel 1380 1405 1380
10 C Loren Moyà Gual de Torrella 1374 1374 1374
11 B Aimar Luquín Fajardo 1354 1382 1354
12 B Jordi Amengual Perelló 1350 1398 1350
13 C Juan Manuel Milla Mercado 1318 1262 1318
14 B Alejandro Barranco Tejedor 1283 1301 1283
15 C Josep Santandreu Tost 1237 1276 1237
16 C Pablo Aguado González      
17 C Arantxa Doncel Juárez      

 

Ver campeonato por equipos 2015